Post-it

IDENTITÀ | I COLORI DEL PROGETTO

13 Giugno 2017

Ex Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica
30 giugno - 1 luglio 2017

“Identità | I colori del progetto” è il primo Convegno Internazionale organizzato da 110eLab, Associazione Culturale per la promozione del design siciliano, con la collaborazione dell’INBAR | Sezione Trapani. L’obiettivo, nel quadro del Piano Colore Isole Egadi, è di analizzare la costruzione dell’identità attraverso una strategia sapientemente progettata. Ciò può essere brand, di aziende come di enti, dunque immagine coordinata (marchio, carattere tipografico, gamma cromatica…), oppure una campagna fotografica o ancora una qualità visiva che emerge grazie all’impiego di segni distintivi che fanno sistema. L’attenzione soprattutto è rivolta alla qualità, non soltanto visiva, che definisce l’identità di qualcosa, anche di un luogo: i valori, le idee, i simboli… su cui conviene far leva per sviluppare un’immagine riconoscibile e performante. Sul tema s’incontrano studiosi italiani e stranieri, col patrocinio di: Università di Palermo | Dipartimento di Architettura, Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, Università di Ferrara, Accademia di Belle Arti di Catania, Bowling Green State University (USA), Raffles Institute di Hong Kong, Archivio Basile, Fondazione Livia Titi Basile, MDA (Mediterranean Design Association), ADI Sicilia. Il Convegno è sostenuto da I Colori della Terra e da IDEA.

COMITATO SCIENTIFICO
Alessandra Badami | Università di Palermo
Mario Bisson | Politecnico di Milano
Rossana Carullo | Politenico di Bari
Anna Catania | Università di Palermo
Manuela Catania | Raffles Design Institute, Hong Kong
Salvatore Cusumano | Presidente INBAR | Sezione Trapani
Massimiliano Marafon Pecoraro | Università di Palermo
Federico Picone | MDA
Dario Russo | Università di Palermo
Antonio Scontrino | Bowling Green State University (USA)
Cesare Sposito | Università di Palermo
Rosa Maria Subirana | Universitat de Barcelona
Miguel Taín Guzmán | Universidad de Santiago de Compostela
Camilla Torna | SACI College of Art and Design, Firenze

VENERDÌ 30 GIUGNO
Ore 10.30
SALUTI D’APERTURA

Luigi Biondo | Direttore del Polo Regionale della Provincia di Trapani
Giuseppe Pagoto | Sindaco del Comune di Favignana
Stefano Donati | Direttore dell’Area Marina Protetta Isole Egadi
Andrea Sciascia | Direttore del Dipartimento di Architettura di Palermo
Alberto Caruso | Presidente 110eLab
Salvatore Cusumano | Presidente INBAR | Sezione Trapani
Gianni Di Matteo | Presidente ADI Sicilia
Fabrizio Fiscelli | Presidente IDEA
Federico Picone | Presidente MDA

VENERDÌ 30 GIUGNO
Ore 11.00
Modera Dario Russo | Università di Palermo

Fabrizio Avella | Università di Palermo
Tecniche digitali e stampa 3D | Costruire l’identità
Gualberto Cappi | I colori della terra, Torino
I colori della terra | Natura è cultura
Venanzio Arquilla e Mario Bisson | Politecnico di Milano
Costruire identità | Nuove vie per lo sviluppo dei territori attraverso il design
Benedetto Inzerillo | Università di Palermo
Riprogettare l’identità | Transitive-Car Design

Ore 15.00
Modera Antonio Scontrino | Bowling Green State University (USA)

Riccardo Culotta | Università di Palermo
Colore | Argomenti per scegliere, strumenti per progettare
Giorgio De Ponti | Politecnico di Milano
L’impatto del colore sul gusto e sull’acquisto del cibo | Percezione, reazione e visibilità nel segmento Retail
Santo Giunta | Università di Palermo
I colori fra il giallo e l’azzurro del cielo | Carlo Scarpa a Palermo
Walter Angelico | Università di Palermo
In-colore | Quando il colore non racconta tutto
Ciro Esposito | Accademia di Belle Arti di Catania
Colore | Il design dell’interfaccia
Massimiliano Marafon Pecoraro | Università di Palermo
Cromocrazia | I colori nell’iconografia dell’arte barocca siciliana
Rossana Carullo | Politenico di Bari
Colore e identità percettive in Ernesto Basile | Il caso di Palazzo Utveggio
Rosa Pagliarullo | Politenico di Bari
Identità di trame | Questione di filo, tra materia, forma e percezione
Antonio Labalestra | Politenico di Bari
Officinae Purpurariae | Storia, diffusione e oblio del color porpora

SABATO 1 LUGLIO
Ore 9.00
Modera Mario Bisson | Politecnico di Milano

Manuela Catania | Raffles Design Institute, Hong Kong
Fili di luce | Il tempo oltre lo spazio
Marco Lo Curzio | Accademia di Belle Arti di Catania
Colore, progetto e territorio | Strategia di narrazione visiva
Dario Russo | Università di Palermo
UNIPA | L’immagine della cultura
Veronica Dal Buono | Università di Ferrara
Innovare UNIFE attraverso la strategia di comunicazione
Camilla Torna | SACI College of Art and Design, Firenze
Pianta il logo | Metafore per nuovi sistemi visivi
Cinzia Garofalo | Università di Palermo
Geometrie e identità | Motivi decorativi ricorrenti nella Sicilia normanna
Luigi Patitucci | U.design, Catania
Colore | Stato di eccitazione permanente
Antonio Scontrino | Bowling Green State University (USA)
L’uso sapiente delle immagini per un’efficace comunicazione del brand


Download
Programma Identità Favignana

torna su stampa
MD Material Design
Post-it
ISSN 2239-6063

edited by
Alfonso Acocella
redazione materialdesign@unife.it

-